HOT PLATE MS/SS
Hot Plate — Specifications
| DIA | MS TOP | SS TOP |
|---|---|---|
| 8″ Dia (1000W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 9″ Dia (1000W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 12″ Dia (1500W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 10 × 12 (1000W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 10 × 16 (1500W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 12 × 18 (2000W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| 12 × 24 (4000W) | MS (Energy Regulator) | SS (Energy Regulator) |
| DIGITAL Models | Available — MS / SS (PID Digital Controller) | Available — MS / SS (PID Digital Controller) |
