LAQUAtwin Conductivity Meter
LAQUAtwin Conductivity Meter Specifications
| Parameters | 4EC-11 | 4EC-22 | 4EC-33 |
|---|---|---|---|
| Features | WATER PROOFMICRO VOLUME3 PT CAL-19.9 mS/cm | WATER PROOFMICRO VOLUME4 PT CAL199.9 mS/cm | WATER PROOFMICRO VOLUME4 PT CAL-199.9 mS/cm |
| Part No. | 3201077522 | 3201077523 | 3201077524 |
| Measurement Principle | 4 Electrode | 4 Electrode | 4 Electrode |
| Min. Sample | 0.12 ml | 0.12 ml | 0.12 ml |
| Measurement Range / Resolution | Conductivity0 to 199 µS/cm (1 µS/cm)200 to 1999 µS/cm (1 µS/cm)2.00 to 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) | Conductivity0 to 199 µS/cm (1 µS/cm)200 to 1999 µS/cm (1 µS/cm)2.00 to 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm)20.0 to 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm) | Conductivity0 to 199 µS/cm (1 µS/cm)200 to 1999 µS/cm (1 µS/cm)2.00 to 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm)20.0 to 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm)TDS0.0 to 99.9 ppm (0.1 ppm)100 to 999 ppm (1 ppm)1000 to 9990 ppm (10 ppm) |
| Accuracy | ± 2% full scale(for each range) | • ±2% full scale (0 to 19.99 mS/cm)• ±5% full scale (20.0 to 199.9 mS/cm) | • ±2% full scale (0 to 19.99 mS/cm)• ±5% full scale (20.0 to 199.9 mS/cm) |
| Max. Calibration Points | 3 | 4 | 4 |
| Calibration Curves | 84µS/cm, 1413 µS/cm,12.88 mS/cm | 84µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm | 84µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cmTDS Factor (0.4 to 1.0) / EN 27888 / 442 / NaCl |
| Temperature Display / Resolution | — | 0 to 50.0 °C (0.1 °C) | 0 to 50.0 °C (0.1 °C) |
| Functions | • Automatic Range• Automatic Standard Recognition• Temperature Compensation (2%/°C fixed)• Temperature Calibration*• Auto Hold / Auto Stable• Automatic Power Off (30 mins)• Low Battery Indicator• IP67 Water / Dust Proof• Replaceable Sensor | • Automatic Range• Automatic Standard Recognition• Temperature Compensation (2%/°C fixed)• Temperature Calibration*• Auto Hold / Auto Stable• Automatic Power Off (30 mins)• Low Battery Indicator• IP67 Water / Dust Proof• Replaceable Sensor | • Automatic Range• Automatic Standard Recognition• Temperature Compensation (2%/°C fixed)• Temperature Calibration*• Auto Hold / Auto Stable• Automatic Power Off (30 mins)• Low Battery Indicator• IP67 Water / Dust Proof• Replaceable Sensor |
| Display | Custom (Monochrome) Digital LCD with Backlight | Custom (Monochrome) Digital LCD with Backlight | Custom (Monochrome) Digital LCD with Backlight |
| Operating Temperature / Humidity | 5 to 40 °C / 85% or less in relative humidity (no condensation) | 5 to 40 °C / 85% or less in relative humidity (no condensation) | 5 to 40 °C / 85% or less in relative humidity (no condensation) |
| Battery Life | Approx. 400 hrs. continuous use without backlight | Approx. 400 hrs. continuous use without backlight | Approx. 400 hrs. continuous use without backlight |
| Materials | ABS epoxy body / carbon sensor | ABS epoxy body / carbon sensor | ABS epoxy body / carbon sensor |
| Dimensions | 164 x 29 x 20 mm (excluding projections) | 164 x 29 x 20 mm (excluding projections) | 164 x 29 x 20 mm (excluding projections) |
| Mass | Approx. 45g | Approx. 45g | Approx. 45g |
| Accessories included | 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm Conductivity Standard Solutions (14ml each)Conditioning Solution (4 ml)DropperInstruction & Quick ManualsStorage Case | 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm Conductivity Standard Solutions (14ml each)Conditioning Solution (4 ml)DropperInstruction & Quick ManualsStorage Case | 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm Conductivity Standard Solutions (14ml each)Conditioning Solution (4 ml)DropperInstruction & Quick ManualsStorage Case |
